金色港湾房价
位置:颍泉区界首路金色港湾住宅最新房价
二手房(2026年03月)
- 平均总价: 73.1 万元/套
- 平均单价:5,817元/㎡
- 比上月: -0.21%
- 新增房源6套
金色港湾住宅房价走势
金色港湾附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万霖骏都 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2015 | 5,528 |
| 2 | 富安新村 | 住宅 | -- | 2010 | 5,052 |
| 3 | 牛津公馆 | 住宅(1800套) | 小高层|高层 | 2015 | 6,346 |
| 4 | 学府名城 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 金马·爱梦悦城 | 住宅(900套) | -- | 2015 | 5,197 |
| 6 | 锦华名郡 | 住宅(1900套) | 高层 | 2013 | 5,787 |
| 7 | 颍滨花园 | 住宅 | 多层 | 2010 | -- |
| 8 | 中梁·山河甲第 | 住宅 | -- | -- | 8,205 |
| 9 | 百润居·东坡印 | 住宅 | 高层 | -- | -- |
| 10 | 纵联府 | 住宅(700套) | -- | 2017 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号