楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力皖投大河城章 | 8.4 | 涡阳南路 | -- |
| 2 | 丽丰铂羽公馆 | 8.4 | 太和路 | -- |
| 3 | 保利大国璟 | 8.3 | 阜南路17号 | -- |
| 4 | 阳光城·文澜府 | 8.1 | 中清路 | -- |
| 5 | 颍淮学府 | 7.9 | 颍南路 | -- |
| 6 | 建投启悦 | 7.8 | 河滨西路 | -- |
| 7 | 高速·时代御府 | 7.6 | 大桥路 | -- |
| 8 | 清河大观 | 7.5 | 清河东路 | -- |
| 9 | 学府源著 | 7.5 | 涡阳北路 | -- |
| 10 | 城南·旭辉|城市江来 | 7.5 | 中清路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昱成清河公馆 | 7.7 | -- | -- |
| 2 | 建投启悦 | 7.7 | 河滨西路 | -- |
| 3 | 保利大国璟 | 7.7 | 阜南路17号 | -- |
| 4 | 丽丰铂羽公馆 | 7.6 | 太和路 | -- |
| 5 | 建投启元 | 7.4 | 西湖大道 | -- |
| 6 | 颍淮学府 | 7.4 | 颍南路 | -- |
| 7 | 皖创·雍龙府 | 7.3 | 西湖大道 | -- |
| 8 | 富力皖投大河城章 | 7.3 | 涡阳南路 | -- |
| 9 | 阳光城·文澜府 | 7.3 | 中清路 | -- |
| 10 | 高速·时代御府 | 7.3 | 大桥路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颍新雅苑 | 9.6 | 阜康路 | -- |
| 2 | 抱龙石艺小镇 | 9.3 | 红星路888号 | -- |
| 3 | 城南·旭辉|城市江来 | 9.3 | 中清路 | -- |
| 4 | 上城一品 | 9.2 | 涡阳北路 | -- |
| 5 | 颍淮学府 | 9.2 | 颍南路 | -- |
| 6 | 星辰四季 | 9.1 | 朝阳大道 | -- |
| 7 | 恒大珺庭 | 9.1 | 河口路 | -- |
| 8 | 融创·融公馆 | 9 | 西清路 | -- |
| 9 | 安建·岳湖台 | 8.9 | 幸福东路 | -- |
| 10 | 城南·栖霞云境 | 8.8 | 中清路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昱成清河公馆 | -- | -- | -- |
| 2 | 建投启元 | -- | 西湖大道 | -- |
| 3 | 颍淮学府 | -- | 颍南路 | -- |
| 4 | 建投启悦 | -- | 河滨西路 | -- |
| 5 | 皖创·雍龙府 | -- | 西湖大道 | -- |
| 6 | 乐富强名仕悦府 | -- | 中清路 | -- |
| 7 | 阳光城·文澜府 | -- | 中清路 | -- |
| 8 | 丽丰铂羽公馆 | -- | 太和路 | -- |
| 9 | 保利大国璟 | -- | 阜南路17号 | -- |
| 10 | 城南·栖霞云境 | -- | 中清路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 融泰环球港 | 10 | 新安大道 | -- |
| 2 | 富力皖投大河城章 | 10 | 涡阳南路 | -- |
| 3 | 阳光城·文澜府 | 10 | 中清路 | -- |
| 4 | 学府源著 | 10 | 涡阳北路 | -- |
| 5 | 上城一品 | 10 | 涡阳北路 | -- |
| 6 | 安建·岳湖台 | 9.5 | 幸福东路 | -- |
| 7 | 昱成清河公馆 | 9.5 | -- | -- |
| 8 | 建投启元 | 9.5 | 西湖大道 | -- |
| 9 | 皖创·雍龙府 | 9.5 | 西湖大道 | -- |
| 10 | 城南·旭辉|城市江来 | 9.5 | 中清路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号